| 品名 | 规格型号 | 材质 | 产地 |
|---|---|---|---|
| 角钢 | 20x2—3—4 | ||
| 角钢 | 25x2.5 | ||
| 角钢 | 25x3—4 | ||
| 角钢 | 30x2—2.5 | ||
| 角钢 | 30x3—4 | ||
| 角钢 | 36x3—4—5 | ||
| 角钢 | 40x2—3 | ||
| 角钢 | 40x3—5 | ||
| 角钢 | 45x4—5 | ||
| 角钢 | 50x3—6 | ||
| 角钢 | 56x4—5 | ||
| 角钢 | 63x4—8 | ||
| 角钢 | 70x5—7 | ||
| 角钢 | 75x5—10 | ||
| 角钢 | 80x6—10 | ||
| 角钢 | 90x6—12 | ||
| 角钢 | 100x6—14 | ||
| 角钢 | 110x7—14 | ||
| 角钢 | 125x8—14 | ||
| 角钢 | 140x10—16 |
| 品名 | 规格型号 | 材质 | 产地 |
|---|---|---|---|
| 角钢 | 160x10—16 | ||
| 角钢 | 180x12—18 | ||
| 角钢 | 200x14—20 | ||
| 槽钢 | 5# | ||
| 槽钢 | 6.3# | ||
| 槽钢 | 8# | ||
| 槽钢 | 10# | ||
| 槽钢 | 12# | ||
| 槽钢 | 14# | ||
| 槽钢 | 16# | ||
| 槽钢 | 18# | ||
| 槽钢 | 20# | ||
| 槽钢 | 22# | ||
| 槽钢 | 25# | ||
| 槽钢 | 28# | ||
| 槽钢 | 30# | ||
| 槽钢 | 32# | ||
| 槽钢 | 36# | ||
| 槽钢 | 40# | ||
| 工字钢 | 10# |
| 品名 | 规格型号 | 材质 | 产地 |
|---|---|---|---|
| 工字钢 | 12# | ||
| 工字钢 | 14# | ||
| 工字钢 | 16# | ||
| 工字钢 | 18# | ||
| 工字钢 | 20# | ||
| 工字钢 | 22# | ||
| 工字钢 | 25# | ||
| 工字钢 | 28# | ||
| 工字钢 | 30# | ||
| 工字钢 | 32# | ||
| 工字钢 | 40# | ||
| 工字钢 | 45# | ||
| 工字钢 | 56# | ||
| 工字钢 | 63# | ||
| H型钢 | 100x100 | ||
| H型钢 | 125x125 | ||
| H型钢 | 150x150 | ||
| H型钢 | 194x150 | ||
| H型钢 | 198x99 | ||
| H型钢 | 200x100 |
| 品名 | 规格型号 | 材质 | 产地 |
|---|---|---|---|
| H型钢 | 200x200 | ||
| H型钢 | 250x125 | ||
| H型钢 | 248x124 | ||
| H型钢 | 244x175 | ||
| H型钢 | 250x250 | ||
| H型钢 | 298x149 | ||
| H型钢 | 300x150 | ||
| H型钢 | 346x174 | ||
| H型钢 | 350x175 | ||
| H型钢 | 396x199 | ||
| H型钢 | 400x200 | ||
| H型钢 | 300x300 | ||
| H型钢 | 350x350 | ||
| H型钢 | 400x400 | ||
| H型钢 | 446x199 | ||
| H型钢 | 450x200 | ||
| H型钢 | 488x300 | ||
| H型钢 | 440x300 | ||
| H型钢 | 500x200 | ||
| H型钢 | 582x300 |
| 品名 | 规格型号 | 材质 | 产地 |
|---|---|---|---|
| H型钢 | 588x300 | ||
| H型钢 | 600x200 | ||
| H型钢 | 596x199 | ||
| H型钢 | 496x199 | ||
| H型钢 | 390x300 | ||
| H型钢 | 700x300 | ||
| H型钢 | 800x300 | ||
| H型钢 | 890x299 | ||
| H型钢 | 900x300 | ||
| 热轧卷板 | 1.8*1250 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 2.0*1250 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 2.3*1250 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 2.5*1250 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 2.75*1250 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 3.0*1250 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 3.5*1250 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 3.75*1250 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 4.5*1250 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 4.75*1250 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 5.5*1250 | Q235B | 攀钢 |
| 品名 | 规格型号 | 材质 | 产地 |
|---|---|---|---|
| 热轧卷板 | 5.75*1250 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 7.5*1250 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 7.75*1250 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 9.5*1250 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 9.75*1250 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 11.5*1250 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 11.75*1250 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 2.3*1500 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 2.5*1500 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 2.75*1500 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 3.0*1500 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 3.5*1500 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 4.5*1500 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 4.75*1500 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 5.5*1500 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 5.75*1500 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 7.5*1500 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 7.75*1500 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 9.5*1500 | Q235B | 攀钢 |
| 品名 | 规格型号 | 材质 | 产地 |
|---|---|---|---|
| 热轧卷板 | 9.75*1500 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 11.5*1500 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 11.75*1500 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 5.5*1800 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 5.75*1800 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 7.5*1800 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 7.75*1800 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 9.5*1800 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 9.75*1800 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 11.5*1800 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 11.75*1800 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 13.5*1800 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 13.75*1800 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 15.5*1800 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 15.75*1800 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 17.5*1800 | Q235B | 攀钢 |
| 热轧卷板 | 19.5*1800 | Q235B-H | 攀钢 |
| 花纹卷板 | 1.8*1250 | Q235B-H | 攀钢 |
| 花纹卷板 | 2.0*1250 | Q235B-H | 攀钢 |
| 花纹卷板 | 2.3*1250 | Q235B-H | 攀钢 |
| 品名 | 规格型号 | 材质 | 产地 |
|---|---|---|---|
| 花纹卷板 | 2.5*1250 | Q235B-H | 攀钢 |
| 花纹卷板 | 2.75*1250 | Q235B-H | 攀钢 |
| 花纹卷板 | 3.0*1250 | Q235B-H | 攀钢 |
| 花纹卷板 | 3.5*1250 | Q235B-H | 攀钢 |
| 花纹卷板 | 3.75*1250 | Q235B-H | 攀钢 |
| 花纹卷板 | 4.5*1250 | Q235B-H | 攀钢 |
| 花纹卷板 | 4.75*1250 | Q235B-H | 攀钢 |
| 花纹卷板 | 5.5*1250 | Q235B-H | 攀钢 |
| 花纹卷板 | 5.75*1250 | Q235B-H | 攀钢 |
| 花纹卷板 | 7.5*1250 | Q235B-H | 攀钢 |
| 花纹卷板 | 7.75*1250 | Q235B-H | 攀钢 |
| 花纹卷板 | 2.5*1500 | Q235B-H | 攀钢 |
| 花纹卷板 | 2.75*1500 | Q235B-H | 攀钢 |
| 花纹卷板 | 3.0*1500 | Q235B-H | 攀钢 |
| 花纹卷板 | 3.5*1500 | Q235B-H | 攀钢 |
| 花纹卷板 | 3.75*1500 | Q235B-H | 攀钢 |
| 花纹卷板 | 4.5*1500 | Q235B-H | 攀钢 |
| 花纹卷板 | 4.75*1500 | Q235B-H | 攀钢 |
| 花纹卷板 | 5.5*1500 | Q235B-H | 攀钢 |
| 花纹卷板 | 5.75*1500 | Q235B-H | 攀钢 |
| 品名 | 规格型号 | 材质 | 产地 |
|---|---|---|---|
| 花纹卷板 | 7.5*1500 | Q235B-H | 攀钢 |
| 花纹卷板 | 7.75*1500 | Q235B-H | 攀钢 |
环球中心
凤凰体育场
都汶高速
仟亩地·期待您的来信
不只产品好,更优的服务为您创造更高的价值
028-83126133 028-61378660
地址:成都青白江区博川钢贸城A13-101 库房地址:青白江区博川钢贸城B区15库A1、B1、T1、T2
备案号:蜀ICP备2023018666号
网站建设:成都博睿智